Differenze tra le versioni di "Servizi"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 53: | Riga 53: | ||
| 7090 | | 7090 | ||
| style="background: lightgreen;" | produzione | | style="background: lightgreen;" | produzione | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ci | ||
+ | | Continuous Integration bot | ||
+ | | [https://ci.golem.linux.it] | ||
+ | | cassone | ||
+ | | 7040, 7041 | ||
+ | | style="background: yellow;" | test | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| dailybuilder | | dailybuilder | ||
− | | Build automatico software | + | | Build automatico software |
| <strike>[https://golem.linux.it/pubblici/dailybuilds]</strike> → <strike>[https://build.golem.linux.it/]</strike> | | <strike>[https://golem.linux.it/pubblici/dailybuilds]</strike> → <strike>[https://build.golem.linux.it/]</strike> | ||
| | | | ||
Riga 133: | Riga 141: | ||
| | | | ||
| style="background: lightgreen;" | produzione | | style="background: lightgreen;" | produzione | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | uptime-kuma | ||
+ | | Monitoraggio servizi | ||
+ | | [http://cassone.golem.linux.it:7030] | ||
+ | | cassone | ||
+ | | 7030 | ||
+ | | style="background: yellow;" | test | ||
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 20:08, 8 gen 2023
Questa pagina elenca i servizi del GOLEM, le macchine "fisiche" su cui sono installati, il loro stato di sviluppo e le porte su cui sono in ascolto.
Legenda colori
Questa legenda colori fornisce solo un'imprecisa indicazioni di massima.
Legenda |
---|
produzione |
test |
- |
idea |
patch temporanea |
guasto/offline |
Servizi
Servizio | Descrizione | URL | Macchina | Porta | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
archivio | archivio di contenuti statici di grandi dimensioni (principalmente video) | [1] |
vupiuesse | 7003 (http), 7005 (ssh) | produzione | |
bind9 | Server DNS | vostok.giomba.it | patch | |||
cgi-python | Script Python per il web | atena | 7090 | produzione | ||
ci | Continuous Integration bot | [3] | cassone | 7040, 7041 | test | |
dailybuilder | Build automatico software | offline | ||||
dbgestionale | database gestionale anagrafica soci e rinnovo tessere | [6] | vupiuesse | 7004 | produzione | |
digitalecivile | progetto per la riduzione del digital divide | [7] | atena | 7090 | produzione | Container temporaneo dopo il blocco di andromeda |
docker registry | archivio immagini docker personalizzate | [8] | vupiuesse | 5000 | produzione | |
docker registry browser | browser web per docker registry | [9] | vupiuesse | 5001 | produzione | |
gitea | Interfaccia web per git, self-hosted | [10] | atena | 3000 (http), 3022 (ssh) | produzione | |
matomo | Statistiche sul sito | [11] | offline | |||
mediawiki | Il nostro wiki (questo che stai leggendo) | [12] | atena | 7050 | produzione | |
nextcloud | Condivisione file e groupware (rubriche, calendari) | [13] | atena | 7080 | produzione | |
tpdf | Tellico parser, consultazione inventario della biblioteca | [14] [15] | vps | produzione | ||
uptime-kuma | Monitoraggio servizi | [16] | cassone | 7030 | test | |
vpn | La VPN per l'IPv6 e le macchine di Officina | VPN IPv6 | atena | produzione | ||
websdr | ascolto remoto delle radiofrequenze VHF/UHF libere | [17] [18] | vupiuesse | produzione | ||
wordpress | Il nostro blog | [19] | atena | 7070 | produzione | |
zerocalcare | Parser CalDAV e visualizzatore calendario sul blog | [20] | vps | produzione |
Bozze/Test/Idee
Servizio | Descrizione | URL | Macchina | Porta | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
ci | Drone CI build system | [21] | vupiuesse | 7040, 7041, 7042 | test | |
server mail | invio email per conto dei vari applicativi, relay tramite il nostro provider | idea | ||||
server matrix | un moderno sistema di messaggistica istantanea federato | vupiuesse | 7020 | test |