Differenze tra le versioni di "Servizi"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | {{Guide | |
− | + | |guida=Sistemi informatici | |
− | + | |immagine=oldpc.png | |
+ | |indice=Sistemi informatici | ||
+ | |precedente= | ||
+ | |successiva= | ||
+ | }} | ||
+ | Questa pagina elenca i servizi del GOLEM, le macchine "fisiche" su cui sono installati, il loro stato di sviluppo e le porte su cui sono in ascolto. | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | == Legenda colori == | ||
+ | {{Note | ||
+ | |type=warning | ||
+ | |text=Questa legenda colori fornisce solo un'imprecisa indicazioni di massima. | ||
+ | }} | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !Legenda | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: lightgreen;" | produzione | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: yellow;" | test | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: orange;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: gray;" | idea | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: violet;" | patch temporanea | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: red;" | guasto/offline | ||
+ | |} | ||
== Servizi == | == Servizi == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Riga 182: | Riga 208: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Sysop]] | [[Categoria:Sysop]] |
Versione delle 20:34, 17 nov 2022
Stai leggendo la guida "Sistemi informatici"
Questa pagina elenca i servizi del GOLEM, le macchine "fisiche" su cui sono installati, il loro stato di sviluppo e le porte su cui sono in ascolto.
Legenda colori
Questa legenda colori fornisce solo un'imprecisa indicazioni di massima.
Legenda |
---|
produzione |
test |
- |
idea |
patch temporanea |
guasto/offline |
Servizi
Servizio | Descrizione | URL | Macchina | Porta | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
archivio | archivio di contenuti statici di grandi dimensioni (principalmente video) | [1] |
vupiuesse | 7003 (http), 7005 (ssh) | produzione | |
bind9 | Server DNS | vostok.giomba.it | patch | |||
cgi-python | Script Python per il web | atena | 7090 | produzione | ||
dailybuilder | Build automatico software e documenti LaTeX | offline | ||||
dbgestionale | database gestionale anagrafica soci e rinnovo tessere | [5] | vupiuesse | 7004 | produzione | |
digitalecivile | progetto per la riduzione del digital divide | [6] | atena | 7090 | produzione | Container temporaneo dopo il blocco di andromeda |
docker registry | archivio immagini docker personalizzate | [7] | vupiuesse | 5000 | produzione | |
docker registry browser | browser web per docker registry | [8] | vupiuesse | 5001 | produzione | |
gitea | Interfaccia web per git, self-hosted | [9] | atena | 3000 (http), 3022 (ssh) | produzione | |
matomo | Statistiche sul sito | [10] | offline | |||
mediawiki | Il nostro wiki (questo che stai leggendo) | [11] | atena | 7050 | produzione | |
nextcloud | Condivisione file e groupware (rubriche, calendari) | [12] | atena | 7080 | produzione | |
tpdf | Tellico parser, consultazione inventario della biblioteca | [13] [14] | vps | produzione | ||
vpn | La VPN per l'IPv6 e le macchine di Officina | VPN IPv6 | atena | produzione | ||
websdr | ascolto remoto delle radiofrequenze VHF/UHF libere | [15] [16] | vupiuesse | produzione | ||
wordpress | Il nostro blog | [17] | atena | 7070 | produzione | |
zerocalcare | Parser CalDAV e visualizzatore calendario sul blog | [18] | vps | produzione |
Bozze/Test/Idee
Servizio | Descrizione | URL | Macchina | Porta | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
ci | Drone CI build system | [19] | vupiuesse | 7040, 7041, 7042 | test | |
server mail | invio email per conto dei vari applicativi, relay tramite il nostro provider | idea | ||||
server matrix | un moderno sistema di messaggistica istantanea federato | vupiuesse | 7020 | test |