Differenze tra le versioni di "Corso Arduino 2014"
Jump to navigation
Jump to search
(variazione date) |
(spostamento date) |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
* '''27/02''' - Introduzione ad Arduino, uso di led e bottoni, accenni di elettronica; | * '''27/02''' - Introduzione ad Arduino, uso di led e bottoni, accenni di elettronica; | ||
* '''06/03''' - <span style="color: red">Saldatura (1h) e basi di programmazione C++ (1h)</span>; | * '''06/03''' - <span style="color: red">Saldatura (1h) e basi di programmazione C++ (1h)</span>; | ||
− | * ''' | + | * '''20/03''' - <span style="color: red">Lettura da sensori (temperatura, forza, accelerometro) e comunicazione con il computer;</span> |
− | * ''' | + | * '''03/03''' - Impulsi a larghezza variabile (PWM), principali circuiti per pilotare i motori; |
− | * ''' | + | * '''10/04''' - Librerie aggiuntive, controllo di display LCD; |
− | * ''' | + | * '''17/04''' - Esempi di shield (ethernet, ...), sensoristica più complessa (telecomandi a infrarossi); |
==Appunti== | ==Appunti== | ||
* [http://golem.linux.it/files/arduino/corso2014/Corso-Arduino-1.pdf Presentazione] del primo incontro | * [http://golem.linux.it/files/arduino/corso2014/Corso-Arduino-1.pdf Presentazione] del primo incontro |
Versione delle 18:39, 11 mar 2014
Corso introduttivo all'uso e programmazione della scheda Arduino in 5 lezioni. In questa pagina sarà contenuto il materiale delle lezioni. L'iscrizione va fatta da Eventbrite
Programma
Avviso variazione per la lezione del 06/03
- 27/02 - Introduzione ad Arduino, uso di led e bottoni, accenni di elettronica;
- 06/03 - Saldatura (1h) e basi di programmazione C++ (1h);
- 20/03 - Lettura da sensori (temperatura, forza, accelerometro) e comunicazione con il computer;
- 03/03 - Impulsi a larghezza variabile (PWM), principali circuiti per pilotare i motori;
- 10/04 - Librerie aggiuntive, controllo di display LCD;
- 17/04 - Esempi di shield (ethernet, ...), sensoristica più complessa (telecomandi a infrarossi);
Appunti
- Presentazione del primo incontro
- Listato dado elettronico (lo schema è contenuto nella presentazione)