Differenze tra le versioni di "Elettronica Opensource"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Da zero a maker: Aggiunto arduino CLI) |
m (→Progetti: Corretto link a Fresa CNC) |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
<div class="golem-tb-container"> | <div class="golem-tb-container"> | ||
<div class="golem-tb-column" style="width: 50%"> | <div class="golem-tb-column" style="width: 50%"> | ||
+ | ==Macchine ed utensili== | ||
+ | |||
+ | ; [[Anycubic Kossel]]: informazioni sulla nostra stampante 3D montata in kit | ||
+ | |||
+ | ; [[Fresa CNC]]: macchina per incisione, fresatura e prototipazione di PCB | ||
+ | |||
+ | ; [[La Chimera]]: alimentatore da banco multifunzione | ||
+ | |||
==Progetti== | ==Progetti== | ||
− | |||
; [[Archerino]]: centralina e tabellone segnatempo per le gare di tiro con l'arco | ; [[Archerino]]: centralina e tabellone segnatempo per le gare di tiro con l'arco | ||
Riga 11: | Riga 18: | ||
; [[Piano inclinato Friction-o-meter]]: strumento di misura per gli esperimenti di fisica | ; [[Piano inclinato Friction-o-meter]]: strumento di misura per gli esperimenti di fisica | ||
− | ; [[Robot Rover Arduino Giacomino]]: progetto di robot sviluppato dal gruppo Arduino del GOLEM | + | ; [[Robot Rover Arduino Giacomino]]: progetto di robot sviluppato dal gruppo Arduino del GOLEM |
; [[Mastermind in a Box]]: gioco di logica in cui si chiede di indovinare una sequenza di lettere | ; [[Mastermind in a Box]]: gioco di logica in cui si chiede di indovinare una sequenza di lettere | ||
; [[Lampadino]]: lampada da notte RGB, rigorosamente fai-da-te | ; [[Lampadino]]: lampada da notte RGB, rigorosamente fai-da-te | ||
− | |||
− | |||
; [[Sistema domotica]]: sistema automatico per la climatizzazione dell'[[Officina Informatica]] | ; [[Sistema domotica]]: sistema automatico per la climatizzazione dell'[[Officina Informatica]] | ||
− | |||
− | |||
=== Menzioni speciali === | === Menzioni speciali === | ||
Riga 32: | Riga 35: | ||
<div class="golem-tb-column" style="width: 50%"> | <div class="golem-tb-column" style="width: 50%"> | ||
+ | |||
== Guide e slides == | == Guide e slides == | ||
Versione attuale delle 20:03, 19 apr 2021
Macchine ed utensili
- Anycubic Kossel
- informazioni sulla nostra stampante 3D montata in kit
- Fresa CNC
- macchina per incisione, fresatura e prototipazione di PCB
- La Chimera
- alimentatore da banco multifunzione
Progetti
- Archerino
- centralina e tabellone segnatempo per le gare di tiro con l'arco
- Pedalino MicroAmp per chitarra
- progetto utilizzato per un corso di saldatura
- Piano inclinato Friction-o-meter
- strumento di misura per gli esperimenti di fisica
- Robot Rover Arduino Giacomino
- progetto di robot sviluppato dal gruppo Arduino del GOLEM
- Mastermind in a Box
- gioco di logica in cui si chiede di indovinare una sequenza di lettere
- Lampadino
- lampada da notte RGB, rigorosamente fai-da-te
- Sistema domotica
- sistema automatico per la climatizzazione dell'Officina Informatica
Menzioni speciali
Progetti sviluppati al GOLEM ma senza una pagina
- Bomba da SoftAir, by Max
- hai 1 minuto per disinnescare la bomba o esploderà. Rompicapo, basato su Arduino, che aggiunge suspance alle battaglie di SoftAir
- Sistema di gestione per macchinario industriale
- interfaccia, basata su ATmega2560, che ha permesso di recuperare alcune funzionalità di un ormai obsoleto macchinario industriale semiautomatico
Guide e slides
Da zero a maker
- Introduzione a Arduino
- Installare l'IDE Arduino
- Arduino, led e resistenze
- Arduino e sensori digitali
- Arduino e sensori analogici
- Arduino e il PWM
- Arduino e comunicazione seriale
- Arduino ed Internet
- Arduino Command Line Interface
Presentazioni
- Alimentatori fai-da-te, 23 maggio 2017
- Saldatura: strumenti e dei metodi per saldare, 24 giugno 2016
- Corso di Introduzione ad Arduino, 2014
- Presentazione Arduino, LinuxDay 2012
Arduino Project Day
Incontri dell'Arduino Project Day