Differenze tra le versioni di "Corso Arduino 2019"
m (orario) |
(Date del corso e link varii) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
''In breve:'' | ''In breve:'' | ||
− | * il corso sarà svolto a partire dal 6 Febbraio, dalle 20.30 alle 23.30; | + | * il corso sarà svolto a partire dal 6 Febbraio, dalle 20.30 alle 23.30, in [[Officina Informatica]]; |
* ha un costo di €85 comprensivo di materiali e tessera associativa (sconto di €10 per studenti); | * ha un costo di €85 comprensivo di materiali e tessera associativa (sconto di €10 per studenti); | ||
− | * è possibile pre-iscriversi compilando il seguente [https://survey.golem.linux.it/333228 form]; | + | * le preiscrizioni sono chiuse. È possibile iscriversi alla serata del 6 Febbraio. <strike>è possibile pre-iscriversi compilando il seguente [https://survey.golem.linux.it/333228 form];</strike> |
==Programma== | ==Programma== | ||
− | *'''Lezione 0''' - Talk '''gratuito''', accessibile anche a chi non si è già iscritto. <!--(è necessaria la pre-iscrizione, compila il [https://docs.google.com/forms/d/1dD3xXVFa3WNEy2pCtRpdrRdjqJrkxJzPAu_CbdscD10 form] per iscriverti).--> Introduzione alla scheda Arduino, presentazione delle board, esempi di progetti, dimostrazioni pratiche. Installazione del'IDE Arduino. ''Al termine'': conferma delle iscrizioni; | + | *'''Lezione 0''' - ''6 Febbraio'': Talk '''gratuito''', accessibile anche a chi non si è già iscritto. <!--(è necessaria la pre-iscrizione, compila il [https://docs.google.com/forms/d/1dD3xXVFa3WNEy2pCtRpdrRdjqJrkxJzPAu_CbdscD10 form] per iscriverti).--> Introduzione alla scheda Arduino, presentazione delle board, esempi di progetti, dimostrazioni pratiche. Installazione del'IDE Arduino. ''Al termine'': conferma delle iscrizioni; |
− | *'''Lezione 1''' - Introduzione all'elettronica (legge di Ohm, resistenze, LED), Hello Blink: il primo programma con Arduino, presentazione dei LED RGB; | + | *'''Lezione 1''' - ''13 Febbraio'': Introduzione all'elettronica (legge di Ohm, resistenze, LED), Hello Blink: il primo programma con Arduino, presentazione dei LED RGB; |
− | *'''Lezione 2''' - Sensori digitali ed analogici: utilizzo dei bottoni, di potenziometri, fotoresistenze e termoresistenze; | + | *'''Lezione 2''' - ''20 Febbraio'': Sensori digitali ed analogici: utilizzo dei bottoni, di potenziometri, fotoresistenze e termoresistenze; |
− | *'''Lezione 3''' - Il PWM: controllo della luminosità dei LED. Motori DC e servo, circuiti per pilotarli e uso del PWM per controllarne la velocità; | + | *'''Lezione 3''' - ''27 Febbraio'': Il PWM: controllo della luminosità dei LED. Motori DC e servo, circuiti per pilotarli e uso del PWM per controllarne la velocità; |
− | *'''Lezione 4''' - Display a 7 segmenti ed LCD: i principali modi per visualizzare numeri e testo; | + | *'''Lezione 4''' - ''6 Marzo'': Display a 7 segmenti ed LCD: i principali modi per visualizzare numeri e testo; |
− | *'''Lezione 5''' - I protocolli di comunicazione: la comunicazione USB con il computer, cenni su altri metodi per comunicare con sensori più complessi e shields (SPI, I²C, OneWire). Introduzione ai suoni; | + | *'''Lezione 5''' - ''13 Marzo'': I protocolli di comunicazione: la comunicazione USB con il computer, cenni su altri metodi per comunicare con sensori più complessi e shields (SPI, I²C, OneWire). Introduzione ai suoni; |
− | *'''Lezione 6''' - Realizzazione guidata di un progetto finale. | + | *'''Lezione 6''' - ''20 Marzo'': Realizzazione guidata di un progetto finale. |
==Materiale fornito & necessario== | ==Materiale fornito & necessario== | ||
Riga 31: | Riga 31: | ||
* [http://instructables.com Instructables] - Progetti fai-da-te: si possono trovare idee per il progetto finale; | * [http://instructables.com Instructables] - Progetti fai-da-te: si possono trovare idee per il progetto finale; | ||
− | * [http:// | + | * [http://golem.linux.it/pubblici/APD/Dispense/ABC_Connections.pdf Arduino Basic Connections] - Schemi elettrici visuali con istruzioni per collegare componenti comuni in modo rapido (feat. [http://www.pighixxx.net pighixxx]); |
− | * [ | + | * [http://golem.linux.it/pubblici/APD/Dispense/Arduino_cheat_sheet.pdf Arduino Cheat Sheet] - Summa dei comandi di uso generico per programmare con Arduino (feat. [https://github.com/liffiton/Arduino-Cheat-Sheet liffiton]); |
− | * [http:// | + | * [http://golem.linux.it/pubblici/APD/Dispense/Arduino_UNO_pinout.png Arduino Pinout] - Riassunto rapido delle funzioni dei pin di Arduino (feat. [http://www.pighixxx.net pighixxx]); |
====PDF delle lezioni e soluzioni esercizi==== | ====PDF delle lezioni e soluzioni esercizi==== | ||
* TBD | * TBD | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
* [https://github.com/GLGPrograms/ArduinodaZeroaMaker Soluzioni del libro] | * [https://github.com/GLGPrograms/ArduinodaZeroaMaker Soluzioni del libro] |
Versione delle 17:59, 2 feb 2019
Corso base di 6 lezioni (+1!) sulla scheda a microcontrollore Arduino, incominciando dalle basi dell'elettronica.
In breve:
- il corso sarà svolto a partire dal 6 Febbraio, dalle 20.30 alle 23.30, in Officina Informatica;
- ha un costo di €85 comprensivo di materiali e tessera associativa (sconto di €10 per studenti);
- le preiscrizioni sono chiuse. È possibile iscriversi alla serata del 6 Febbraio.
è possibile pre-iscriversi compilando il seguente form;
Programma
- Lezione 0 - 6 Febbraio: Talk gratuito, accessibile anche a chi non si è già iscritto. Introduzione alla scheda Arduino, presentazione delle board, esempi di progetti, dimostrazioni pratiche. Installazione del'IDE Arduino. Al termine: conferma delle iscrizioni;
- Lezione 1 - 13 Febbraio: Introduzione all'elettronica (legge di Ohm, resistenze, LED), Hello Blink: il primo programma con Arduino, presentazione dei LED RGB;
- Lezione 2 - 20 Febbraio: Sensori digitali ed analogici: utilizzo dei bottoni, di potenziometri, fotoresistenze e termoresistenze;
- Lezione 3 - 27 Febbraio: Il PWM: controllo della luminosità dei LED. Motori DC e servo, circuiti per pilotarli e uso del PWM per controllarne la velocità;
- Lezione 4 - 6 Marzo: Display a 7 segmenti ed LCD: i principali modi per visualizzare numeri e testo;
- Lezione 5 - 13 Marzo: I protocolli di comunicazione: la comunicazione USB con il computer, cenni su altri metodi per comunicare con sensori più complessi e shields (SPI, I²C, OneWire). Introduzione ai suoni;
- Lezione 6 - 20 Marzo: Realizzazione guidata di un progetto finale.
Materiale fornito & necessario
È necessario un proprio PC. In caso di mancanza è possibile richiedere una postazione in fase di registrazione.
Materiale didattico
- Arduino - Progetto Arduino, da qui si scarica l'ambiente di sviluppo;
- Fritzing - Programma per il disegno di schemi e documentazione progetti;
- Instructables - Progetti fai-da-te: si possono trovare idee per il progetto finale;
- Arduino Basic Connections - Schemi elettrici visuali con istruzioni per collegare componenti comuni in modo rapido (feat. pighixxx);
- Arduino Cheat Sheet - Summa dei comandi di uso generico per programmare con Arduino (feat. liffiton);
- Arduino Pinout - Riassunto rapido delle funzioni dei pin di Arduino (feat. pighixxx);
PDF delle lezioni e soluzioni esercizi
- TBD
Materiale consegnato
Verrà consegnato a tutti gli iscritti il libro di riferimento ed un set con componenti necessari per le esercitazioni, che conterrà:
- Una scheda Arduino (USB incluso)
- Una BreadBoard grande
- Resistenze (220 Ohm, 1kOhm, 10kOhm)
- Condensatori ceramici ed elettrolitici
- LED (rossi/verdi/gialli/blu ed RGB)
- Pulsanti e interruttori
- Tastierino numerico
- Sensore di vibrazioni
- Potenziometri
- Sensoristica (temperatura, luminosità)
- Speaker/buzzer passivo ed attivo
- Transistor BJT
- Diodi
- Motori (DC, servo, stepper - con relativa interfaccia di controllo)
- Display (7 segmenti ed LCD)
- Vettore e matrice di LED
- Sensori complessi (temperatura DHT11, infrarossi, sensore di distanza a ultrasuoni, RFID)
- Circuiti integrati di controllo (Ponte H L293D, Shift Register 74HC595)
- Fili per connessioni
Quando e come iscriversi
È necessario pre-iscriversi compilando il form. Sarà inviata comunicazione ufficiale per la conferma definitiva. Se il numero di pre-iscritti supera la capienza dell'aula sarà richiesto di confermare la propria iscrizione tramite versamento di un acconto. Farà fede la data d'iscrizione tramite il modulo.
L'intero corso si svolgerà nell' Officina Informatica di Via Magolo 32, Avane (zona ex-mercato ortofrutticolo, Vela Margherita Hack).
Ogni lezione si terrà un giorno a settimana, e sarà divisa in una parte teorica ed una esercitazione, intervallate da una pausa di 15 minuti.
Per gli interessati, i soci saranno attivi tramite mail o altro mezzo per domande o approfondimenti relativi alla parte di programma svolto.
Il costo di iscrizione è di €85, comprensivo dei materiali suddetti e della tessera GOLEM 2019. Per gli studenti l'iscrizione sarà scontata di €10.
Il corso sarà rimandato se non è raggiunta una quota minima di partecipanti di 6 persone.
Per qualsiasi domanda è possibile scrivere una mail alla lista.