Differenze tra le versioni di "Corso Arduino 2014"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con 'right|70px Corso introduttivo all'uso e programmazione della scheda Arduino in 5 lezioni. In questa pagina sarà contenuto il materiale delle lezioni...') |
|||
Riga 10: | Riga 10: | ||
* '''03/04''' - Esempi di shield (ethernet, ...), sensoristica più complessa (telecomandi a infrarossi); | * '''03/04''' - Esempi di shield (ethernet, ...), sensoristica più complessa (telecomandi a infrarossi); | ||
==Appunti== | ==Appunti== | ||
− | '' | + | * [http://golem.linux.it/files/arduino/corso2014/Corso-Arduino-1.pdf Presentazione] del primo incontro |
+ | * [http://golem.linux.it/files/arduino/corso2014/_01_Dado/_01_Dado.ino Listato] ''dado elettronico'' (lo schema è contenuto nella presentazione) | ||
+ | |||
+ | |||
* Volantino in [http://golem.linux.it/files/arduino/manifesto_corso/manifesto-2.pdf PDF] e [http://golem.linux.it/files/arduino/manifesto_corso/manifesto-2.svg SVG]; | * Volantino in [http://golem.linux.it/files/arduino/manifesto_corso/manifesto-2.pdf PDF] e [http://golem.linux.it/files/arduino/manifesto_corso/manifesto-2.svg SVG]; | ||
* Logo in [http://golem.linux.it/files/arduino/manifesto_corso/logo_corso.xcf XCF] (per GIMP); | * Logo in [http://golem.linux.it/files/arduino/manifesto_corso/logo_corso.xcf XCF] (per GIMP); | ||
[[Category:Eventi]] | [[Category:Eventi]] |
Versione delle 11:51, 28 feb 2014
Corso introduttivo all'uso e programmazione della scheda Arduino in 5 lezioni. In questa pagina sarà contenuto il materiale delle lezioni. L'iscrizione va fatta da Eventbrite
Programma
Il programma potrebbe subire variazioni
- 27/02 - Introduzione ad Arduino, uso di led e bottoni, accenni di elettronica;
- 06/03 - Lettura da sensori (temperatura, forza, accelerometro) e comunicazione con il computer;
- 13/03 - Impulsi a larghezza variabile (PWM), principali circuiti per pilotare i motori;
- 20/03 - Librerie aggiuntive, controllo di display LCD;
- 03/04 - Esempi di shield (ethernet, ...), sensoristica più complessa (telecomandi a infrarossi);
Appunti
- Presentazione del primo incontro
- Listato dado elettronico (lo schema è contenuto nella presentazione)