Differenze tra le versioni di "Corso Arduino 2016"
(aggiornato corso. mancano date definitive, da completare entro questa settimana) |
m (→PDF delle lezioni e soluzioni esercizi: Lezione 5) |
||
(9 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
==Programma== | ==Programma== | ||
− | *'''Lezione 0''' - Talk '''gratuito''', accessibile anche a chi non si è già iscritto (è | + | *'''Lezione 0 - Martedì 29 Novembre''' - Talk '''gratuito''', accessibile anche a chi non si è già iscritto (è necessaria la pre-iscrizione, compila il [https://docs.google.com/forms/d/1dD3xXVFa3WNEy2pCtRpdrRdjqJrkxJzPAu_CbdscD10 form] per iscriverti). Introduzione alla scheda Arduino, presentazione delle board, esempi di progetti, dimostrazioni pratiche. Installazione del'IDE Arduino. ''Al termine'': conferma delle iscrizioni; |
− | *'''Lezione 1''' - Introduzione all'elettronica (legge di Ohm, resistenze, LED), Hello Blink: il primo programma con Arduino, presentazione dei LED RGB; | + | *'''Lezione 1 - Mercoledì 7 Dicembre''' - Introduzione all'elettronica (legge di Ohm, resistenze, LED), Hello Blink: il primo programma con Arduino, presentazione dei LED RGB; |
− | *'''Lezione 2''' - Sensori digitali ed analogici: utilizzo dei bottoni, di potenziometri, fotoresistenze e termoresistenze; | + | *'''Lezione 2 - Mercoledì 14 Dicembre''' - Sensori digitali ed analogici: utilizzo dei bottoni, di potenziometri, fotoresistenze e termoresistenze; |
− | *'''Lezione 3''' - Il PWM: controllo della luminosità dei LED. Motori DC e servo, circuiti per pilotarli e uso del PWM per controllarne la velocità; | + | *'''Lezione 3 - Mercoledì 21 Dicembre''' - Il PWM: controllo della luminosità dei LED. Motori DC e servo, circuiti per pilotarli e uso del PWM per controllarne la velocità; |
− | *'''Lezione 4''' - Display a 7 segmenti ed LCD: i principali modi per visualizzare numeri e testo; | + | *'''Lezione 4 - Mercoledì 11 Gennaio''' - Display a 7 segmenti ed LCD: i principali modi per visualizzare numeri e testo; |
− | *'''Lezione 5''' - I protocolli di comunicazione: la comunicazione USB con il computer, cenni su altri metodi per comunicare con sensori più complessi e shields (SPI, I²C, OneWire). Introduzione ai suoni; | + | *'''Lezione 5 - Mercoledì 18 Gennaio''' - I protocolli di comunicazione: la comunicazione USB con il computer, cenni su altri metodi per comunicare con sensori più complessi e shields (SPI, I²C, OneWire). Introduzione ai suoni; |
− | *'''Lezione 6''' - Realizzazione guidata di un progetto | + | *'''Lezione 6 - Mercoledì 25 Gennaio''' - Realizzazione guidata di un progetto finale. |
==Materiale fornito & necessario== | ==Materiale fornito & necessario== | ||
− | + | ||
+ | === Materiale didattico === | ||
+ | * [http://arduino.cc Arduino] - Progetto Arduino, da qui si scarica l'ambiente di sviluppo; | ||
+ | * [http://fritzing.org Fritzing] - Programma per il disegno di schemi e documentazione progetti; | ||
+ | * [http://instructables.com Instructables] - Progetti fai-da-te: si possono trovare idee per il progetto finale; | ||
+ | |||
+ | * [http://magistri.altervista.org/arduino/ABC_Disp1.pdf Arduino Basic Connections] - Schemi elettrici visuali con istruzioni per collegare componenti comuni in modo rapido; | ||
+ | * [https://github.com/liffiton/Arduino-Cheat-Sheet/blob/master/Arduino%20Cheat%20Sheet.pdf Arduino Cheat Sheet] - Summa dei comandi di uso generico per programmare con Arduino; | ||
+ | * [http://www.umsats.ca/wp-content/uploads/2013/02/Arduino_uno_Pinout.pdf Arduino Pinout] - Riassunto rapido delle funzioni dei pin di Arduino; | ||
+ | |||
+ | ====PDF delle lezioni e soluzioni esercizi==== | ||
+ | * [https://box.glgprograms.it/CorsoArduino2016/Corso-Arduino-0.pdf Lezione zero] | ||
+ | * [https://box.glgprograms.it/CorsoArduino2016/Corso-Arduino-1.pdf Lezione 1] | ||
+ | * [https://box.glgprograms.it/CorsoArduino2016/Corso-Arduino-2.pdf Lezione 2] | ||
+ | * [https://box.glgprograms.it/CorsoArduino2016/Corso-Arduino-3.pdf Lezione 3] | ||
+ | * [https://box.glgprograms.it/CorsoArduino2016/Corso-Arduino-4.pdf Lezione 4] | ||
+ | * [https://box.glgprograms.it/CorsoArduino2016/Corso-Arduino-5.pdf Lezione 5] | ||
+ | |||
+ | * [https://github.com/GLGPrograms/ArduinodaZeroaMaker Soluzioni del libro] | ||
+ | * [https://box.glgprograms.it/CorsoArduino2016/Esercizi/PulsanteTemporizzato.ino Variante easy "Pulsante temporizzato"] | ||
+ | |||
+ | === Materiale consegnato === | ||
+ | [[File:arduino-kit.jpg|right|thumb|300px|Anteprima del kit]] | ||
+ | |||
+ | Alla ''Lezione Zero'' verrà consegnato a tutti gli iscritti il libro di riferimento ed | ||
un set con componenti necessari per le esercitazioni, contenente: | un set con componenti necessari per le esercitazioni, contenente: | ||
+ | |||
* Una scheda Arduino (USB incluso) | * Una scheda Arduino (USB incluso) | ||
* Una BreadBoard | * Una BreadBoard | ||
Riga 42: | Riga 67: | ||
==Quando e come iscriversi== | ==Quando e come iscriversi== | ||
− | La '' | + | La ''Lezione Zero'' si terrà il giorno 29 Novembre '''dalle ore 21 alle ore 23''', ed a partire dalla settimana successiva inizieranno le lezioni. Le date saranno comunicate durante la presentazione sulla base delle '''preferenze''' espresse attraverso il questionario di pre-iscrizione. Ogni lezione si terrà un giorno a settimana, e sarà divisa in una parte teorica ed una esercitazione, intervallate da una pausa di 15 minuti.<br/> |
− | Le lezioni saranno sospese durante le vacanze natalizie e riprenderanno a Gennaio. | + | Le lezioni saranno sospese durante le vacanze natalizie e riprenderanno a Gennaio. Per gli interessati, i soci saranno attivi tramite mail o altro mezzo per domande o approfondimenti relativi alla parte di programma svolto. |
− | |||
L'intero corso si svolgerà nella [[Officina Informatica | nuova officina]] di Via Magolo 32, Avane (zona ex-mercato ortofrutticolo, Vela Margherita Hack). | L'intero corso si svolgerà nella [[Officina Informatica | nuova officina]] di Via Magolo 32, Avane (zona ex-mercato ortofrutticolo, Vela Margherita Hack). | ||
− | + | Il '''costo di iscrizione''' è di €100, comprensivo dei materiali suddetti e della tessera GOLEM 2017. | |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
È possibile pre-iscriversi compilando il [https://docs.google.com/forms/d/1dD3xXVFa3WNEy2pCtRpdrRdjqJrkxJzPAu_CbdscD10 form], l'iscrizione vera e propria | È possibile pre-iscriversi compilando il [https://docs.google.com/forms/d/1dD3xXVFa3WNEy2pCtRpdrRdjqJrkxJzPAu_CbdscD10 form], l'iscrizione vera e propria | ||
avverrà al termine della lezione 0; in caso di overbooking sarà data precedenza a chi si era pre-iscritto prima. | avverrà al termine della lezione 0; in caso di overbooking sarà data precedenza a chi si era pre-iscritto prima. | ||
+ | Il corso sarà rimandato se non si raggiunge una quota minima di partecipanti di 6 persone. | ||
+ | |||
+ | ''Nota:'' La tessera associativa GOLEM ottenuta ad inizio corso sarà valida per il restante anno in corso e per tutto l'anno successivo. | ||
+ | Per qualsiasi domanda è possibile scrivere una mail alla [mailto:golem-hack@lists.linux.it lista hack] | ||
[[Category:Corsi]] | [[Category:Corsi]] |
Versione attuale delle 19:18, 18 gen 2017
Corso base di 6 lezioni (+1!) sulla scheda a microcontrollore Arduino, incominciando dalle basi dell'elettronica.
Programma
- Lezione 0 - Martedì 29 Novembre - Talk gratuito, accessibile anche a chi non si è già iscritto (è necessaria la pre-iscrizione, compila il form per iscriverti). Introduzione alla scheda Arduino, presentazione delle board, esempi di progetti, dimostrazioni pratiche. Installazione del'IDE Arduino. Al termine: conferma delle iscrizioni;
- Lezione 1 - Mercoledì 7 Dicembre - Introduzione all'elettronica (legge di Ohm, resistenze, LED), Hello Blink: il primo programma con Arduino, presentazione dei LED RGB;
- Lezione 2 - Mercoledì 14 Dicembre - Sensori digitali ed analogici: utilizzo dei bottoni, di potenziometri, fotoresistenze e termoresistenze;
- Lezione 3 - Mercoledì 21 Dicembre - Il PWM: controllo della luminosità dei LED. Motori DC e servo, circuiti per pilotarli e uso del PWM per controllarne la velocità;
- Lezione 4 - Mercoledì 11 Gennaio - Display a 7 segmenti ed LCD: i principali modi per visualizzare numeri e testo;
- Lezione 5 - Mercoledì 18 Gennaio - I protocolli di comunicazione: la comunicazione USB con il computer, cenni su altri metodi per comunicare con sensori più complessi e shields (SPI, I²C, OneWire). Introduzione ai suoni;
- Lezione 6 - Mercoledì 25 Gennaio - Realizzazione guidata di un progetto finale.
Materiale fornito & necessario
Materiale didattico
- Arduino - Progetto Arduino, da qui si scarica l'ambiente di sviluppo;
- Fritzing - Programma per il disegno di schemi e documentazione progetti;
- Instructables - Progetti fai-da-te: si possono trovare idee per il progetto finale;
- Arduino Basic Connections - Schemi elettrici visuali con istruzioni per collegare componenti comuni in modo rapido;
- Arduino Cheat Sheet - Summa dei comandi di uso generico per programmare con Arduino;
- Arduino Pinout - Riassunto rapido delle funzioni dei pin di Arduino;
PDF delle lezioni e soluzioni esercizi
Materiale consegnato
Alla Lezione Zero verrà consegnato a tutti gli iscritti il libro di riferimento ed un set con componenti necessari per le esercitazioni, contenente:
- Una scheda Arduino (USB incluso)
- Una BreadBoard
- 30x resistenze (10x 330 Ohm, 10x 1kOhm, 10x 10kOhm)
- 15x LED (5x rossi, 5x verdi, 5x gialli)
- Un LED RGB
- 5x pulsanti
- Un potenziometro (ed un trimmer)
- Una termoresistenza
- Una fotoresistenza
- Una cella piezo
- 3x transistor (BC547)
- 3x diodi
- Un motore DC
- Un motore servo
- Un display 7 segmenti
- Un display LCD
- 2x piezo buzzer (uno passivo ed uno attivo)
- Fili per connessioni
È necessario il proprio PC.
Quando e come iscriversi
La Lezione Zero si terrà il giorno 29 Novembre dalle ore 21 alle ore 23, ed a partire dalla settimana successiva inizieranno le lezioni. Le date saranno comunicate durante la presentazione sulla base delle preferenze espresse attraverso il questionario di pre-iscrizione. Ogni lezione si terrà un giorno a settimana, e sarà divisa in una parte teorica ed una esercitazione, intervallate da una pausa di 15 minuti.
Le lezioni saranno sospese durante le vacanze natalizie e riprenderanno a Gennaio. Per gli interessati, i soci saranno attivi tramite mail o altro mezzo per domande o approfondimenti relativi alla parte di programma svolto.
L'intero corso si svolgerà nella nuova officina di Via Magolo 32, Avane (zona ex-mercato ortofrutticolo, Vela Margherita Hack).
Il costo di iscrizione è di €100, comprensivo dei materiali suddetti e della tessera GOLEM 2017. È possibile pre-iscriversi compilando il form, l'iscrizione vera e propria avverrà al termine della lezione 0; in caso di overbooking sarà data precedenza a chi si era pre-iscritto prima. Il corso sarà rimandato se non si raggiunge una quota minima di partecipanti di 6 persone.
Nota: La tessera associativa GOLEM ottenuta ad inizio corso sarà valida per il restante anno in corso e per tutto l'anno successivo.
Per qualsiasi domanda è possibile scrivere una mail alla lista hack