Differenze tra le versioni di "Corso Arduino 2025"
(Bozza di pagina per il corso Arduino 2025) |
m (Inizio corso (serata introduttiva)) |
||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
''In breve:'' | ''In breve:'' | ||
− | * | + | * la prima lezione del corso si terrà Martedì 2 Settembre dalle ore 21.30 in [[Officina Informatica]]; |
− | * ha un costo di | + | * le lezioni successive si terranno settimanalmente, dalle 20.30 alle 23.30 in [[Officina Informatica]]. Il giorno sarà deciso sulla base delle disponibilità degli interessati tramite [https://cloud.golem.linux.it/apps/forms/s/pqgLF5QcJm458L5RZQwbByxX form]; |
− | * | + | * ha un costo di €100 comprensivo di materiali + tessera associativa per chi non fosse già socio (€20, o €10 per gli under-19); |
+ | * è possibile pre-iscriversi compilando il seguente [https://cloud.golem.linux.it/apps/forms/s/pqgLF5QcJm458L5RZQwbByxX form]; | ||
==Programma== | ==Programma== | ||
− | *'''Lezione 0''' - '' | + | *'''Lezione 0''' - ''Martedì 2 Settembre'': Talk '''gratuito''', accessibile anche a chi non si è già iscritto. Introduzione alla scheda Arduino, presentazione delle board, esempi di progetti, dimostrazioni pratiche. Installazione del'IDE Arduino. ''Al termine'': conferma delle iscrizioni; |
*'''Lezione 1''' - ''TBD'': Introduzione all'elettronica (legge di Ohm, resistenze, LED), Hello Blink: il primo programma con Arduino, presentazione dei LED RGB; | *'''Lezione 1''' - ''TBD'': Introduzione all'elettronica (legge di Ohm, resistenze, LED), Hello Blink: il primo programma con Arduino, presentazione dei LED RGB; | ||
Riga 47: | Riga 48: | ||
====PDF delle lezioni e soluzioni esercizi==== | ====PDF delle lezioni e soluzioni esercizi==== | ||
− | + | TBD | |
=== Materiale consegnato === | === Materiale consegnato === | ||
Riga 53: | Riga 54: | ||
[[File:arduino-kit-pro.jpg|right|thumb|300px|Anteprima del kit]] | [[File:arduino-kit-pro.jpg|right|thumb|300px|Anteprima del kit]] | ||
− | Verrà consegnato a tutti gli iscritti il libro di riferimento ed un set con componenti | + | Verrà consegnato a tutti gli iscritti il libro di riferimento ed un set con componenti da usare per le esercitazioni. |
+ | Se <strong>sei sicuro</strong> di avere già questo materiale (perché hai già seguito un altro corso o avevi già un kit <strong>analogo</strong>), puoi chiedere che non sia acquistato per te. | ||
+ | Altrimenti, è fortemente consigliato utilizzare il kit fornito. | ||
+ | |||
+ | I componenti necessari saranno: | ||
− | * Una scheda Arduino | + | * Una scheda Arduino |
* Una BreadBoard grande | * Una BreadBoard grande | ||
+ | * Fili per connessioni | ||
* Resistenze (220 Ohm, 1kOhm, 10kOhm) | * Resistenze (220 Ohm, 1kOhm, 10kOhm) | ||
− | + | * LED | |
− | * LED | ||
* Pulsanti e interruttori | * Pulsanti e interruttori | ||
− | |||
− | |||
* Potenziometri | * Potenziometri | ||
− | * Sensoristica ( | + | * Sensoristica resistiva (termoresistenza, fotoresistenza) |
* Speaker/buzzer passivo ed attivo | * Speaker/buzzer passivo ed attivo | ||
* Transistor BJT | * Transistor BJT | ||
Riga 70: | Riga 73: | ||
* Motori (DC, servo, stepper - con relativa interfaccia di controllo) | * Motori (DC, servo, stepper - con relativa interfaccia di controllo) | ||
* Display (7 segmenti ed LCD) | * Display (7 segmenti ed LCD) | ||
− | + | * Sensori complessi (temperatura DHT11, infrarossi, sensore di distanza a ultrasuoni) | |
− | * Sensori complessi (temperatura DHT11, infrarossi, sensore di distanza a ultrasuoni | ||
* Circuiti integrati di controllo (Ponte H L293D, Shift Register 74HC595) | * Circuiti integrati di controllo (Ponte H L293D, Shift Register 74HC595) | ||
− | |||
==Quando e come iscriversi== | ==Quando e come iscriversi== | ||
− | È necessario pre-iscriversi compilando il form. Sarà inviata comunicazione ufficiale per la conferma definitiva. Se il numero di pre-iscritti supera la capienza dell'aula | + | È necessario pre-iscriversi compilando il [https://cloud.golem.linux.it/apps/forms/s/pqgLF5QcJm458L5RZQwbByxX form]. Sarà inviata comunicazione ufficiale per la conferma definitiva. Se il numero di pre-iscritti supera la capienza dell'aula farà fede la data d'iscrizione tramite il modulo. |
L'intero corso si svolgerà nell'[[Officina Informatica | Officina Informatica]] di Via Magolo 32, Avane (zona ex-mercato ortofrutticolo, Vela Margherita Hack). | L'intero corso si svolgerà nell'[[Officina Informatica | Officina Informatica]] di Via Magolo 32, Avane (zona ex-mercato ortofrutticolo, Vela Margherita Hack). | ||
Riga 83: | Riga 84: | ||
Per gli interessati, i soci saranno attivi tramite mail o altro mezzo per domande o approfondimenti relativi alla parte di programma svolto. | Per gli interessati, i soci saranno attivi tramite mail o altro mezzo per domande o approfondimenti relativi alla parte di programma svolto. | ||
− | Il '''costo di iscrizione''' è di | + | Il '''costo di iscrizione''' è di €100 comprensivo di materiali, più la tessera associativa per chi non fosse già socio (€20, o €10 per gli under-19); |
− | Il corso sarà rimandato se non è raggiunta una quota minima di partecipanti di 5 persone, ed è limitato per questioni di capienza dell'officina | + | Il corso sarà rimandato se non è raggiunta una quota minima di partecipanti di 5 persone, ed è limitato per questioni di capienza dell'officina a 10 persone. |
Per qualsiasi domanda è possibile scrivere una mail alla [mailto:golem@lists.linux.it lista]. | Per qualsiasi domanda è possibile scrivere una mail alla [mailto:golem@lists.linux.it lista]. | ||
[[Category:Corsi]] | [[Category:Corsi]] |
Versione attuale delle 12:48, 21 giu 2025
Corso base di 6 lezioni (+1!) sulla scheda a microcontrollore Arduino, incominciando dalle basi dell'elettronica.
In breve:
- la prima lezione del corso si terrà Martedì 2 Settembre dalle ore 21.30 in Officina Informatica;
- le lezioni successive si terranno settimanalmente, dalle 20.30 alle 23.30 in Officina Informatica. Il giorno sarà deciso sulla base delle disponibilità degli interessati tramite form;
- ha un costo di €100 comprensivo di materiali + tessera associativa per chi non fosse già socio (€20, o €10 per gli under-19);
- è possibile pre-iscriversi compilando il seguente form;
Programma
- Lezione 0 - Martedì 2 Settembre: Talk gratuito, accessibile anche a chi non si è già iscritto. Introduzione alla scheda Arduino, presentazione delle board, esempi di progetti, dimostrazioni pratiche. Installazione del'IDE Arduino. Al termine: conferma delle iscrizioni;
- Lezione 1 - TBD: Introduzione all'elettronica (legge di Ohm, resistenze, LED), Hello Blink: il primo programma con Arduino, presentazione dei LED RGB;
- Lezione 2 - TBD: Sensori digitali ed analogici: utilizzo dei bottoni, di potenziometri, fotoresistenze e termoresistenze;
- Lezione 3 - TBD Il PWM: controllo della luminosità dei LED. Motori DC e servo, circuiti per pilotarli e uso del PWM per controllarne la velocità;
- Lezione 4 - TBD: Display a 7 segmenti ed LCD: i principali modi per visualizzare numeri e testo;
- Lezione 5 - TBD: I protocolli di comunicazione: la comunicazione USB con il computer, cenni su altri metodi per comunicare con sensori più complessi e shields (SPI, I²C, OneWire). Introduzione ai suoni;
- Lezione 6 - TBD: Realizzazione guidata di un progetto finale.
Materiale fornito & necessario
È necessario un proprio PC. In caso di mancanza è possibile richiedere una postazione in fase di registrazione. Le postazioni disponibili in associazione saranno (ovviamente) fornite con sistema operativo Linux.
Materiale didattico
TBD
PDF delle lezioni e soluzioni esercizi
TBD
Materiale consegnato
Verrà consegnato a tutti gli iscritti il libro di riferimento ed un set con componenti da usare per le esercitazioni. Se sei sicuro di avere già questo materiale (perché hai già seguito un altro corso o avevi già un kit analogo), puoi chiedere che non sia acquistato per te. Altrimenti, è fortemente consigliato utilizzare il kit fornito.
I componenti necessari saranno:
- Una scheda Arduino
- Una BreadBoard grande
- Fili per connessioni
- Resistenze (220 Ohm, 1kOhm, 10kOhm)
- LED
- Pulsanti e interruttori
- Potenziometri
- Sensoristica resistiva (termoresistenza, fotoresistenza)
- Speaker/buzzer passivo ed attivo
- Transistor BJT
- Diodi
- Motori (DC, servo, stepper - con relativa interfaccia di controllo)
- Display (7 segmenti ed LCD)
- Sensori complessi (temperatura DHT11, infrarossi, sensore di distanza a ultrasuoni)
- Circuiti integrati di controllo (Ponte H L293D, Shift Register 74HC595)
Quando e come iscriversi
È necessario pre-iscriversi compilando il form. Sarà inviata comunicazione ufficiale per la conferma definitiva. Se il numero di pre-iscritti supera la capienza dell'aula farà fede la data d'iscrizione tramite il modulo.
L'intero corso si svolgerà nell' Officina Informatica di Via Magolo 32, Avane (zona ex-mercato ortofrutticolo, Vela Margherita Hack).
Ogni lezione si terrà un giorno a settimana, e sarà divisa in una parte teorica ed una esercitazione, intervallate da una pausa di 10 minuti.
Per gli interessati, i soci saranno attivi tramite mail o altro mezzo per domande o approfondimenti relativi alla parte di programma svolto.
Il costo di iscrizione è di €100 comprensivo di materiali, più la tessera associativa per chi non fosse già socio (€20, o €10 per gli under-19);
Il corso sarà rimandato se non è raggiunta una quota minima di partecipanti di 5 persone, ed è limitato per questioni di capienza dell'officina a 10 persone.
Per qualsiasi domanda è possibile scrivere una mail alla lista.