Differenze tra le versioni di "Ore del GOLEM"
m (Applicato template a Buildroot e Python101) |
m (Aggiunta link a canale video) |
||
(34 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Note | {{Note | ||
|type=info | |type=info | ||
− | |text=Questa pagina raccoglie gli interventi passati. Se stai cercando il | + | |text=Questa pagina raccoglie gli interventi passati. Se stai cercando gli eventi futuri, consulta il [https://blog.golem.linux.it/calendario calendario], o dai un'occhiata a [[Progetti]]. |
}} | }} | ||
Riga 7: | Riga 7: | ||
Qui puoi trovare tutte le serate passate (in ordine cronologico inverso), con riferimenti a materiale e/o guide prodotte. | Qui puoi trovare tutte le serate passate (in ordine cronologico inverso), con riferimenti a materiale e/o guide prodotte. | ||
+ | Alcune serate sono anche state [https://video.linux.it/c/golem_channel/videos registrate]. | ||
+ | |||
+ | == 2024 == | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=12 marzo: Documentare il Sanco 8003: un'avventura inaspettata | ||
+ | |autore=[[Utente:giulio]] [[Utente:giomba]] | ||
+ | |immagine=Sanco8003.jpeg | ||
+ | |dimensione_img=80px | ||
+ | |descrizione=In questa serata, a metà fra il vintage ed il moderno, racconteremo la storia del reverse engineering di un computer di inizio anni '80: il Sanco 8003. Utilizzando software ed hardware libero, si parlerà di come approcciarsi ad una scheda sconosciuta per ricavarne il relativo schema; come si possono interpretare i segreti celati all'interno delle EPROM; come disassemblare un intricato codici per Z80 e modificarlo a piacimento per creare un bootloader personalizzato; ed infine, come sfruttare tutte queste scoperte per realizzare un emulatore dedicato a questa misteriosa macchina! | ||
+ | |presentazione=https://cloud.golem.linux.it/s/pGdCgrdATtQc87E | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=5 marzo: Semplificare il controllo degli accessi su Linux con Systems Manager | ||
+ | |autore=Francesco Provino | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Come accedere a macchine Linux in cloud e on-premise (nonché qualsiasi altra risorsa) senza usare chiavi SSH o esponendo porte di rete, utilizzando AWS Systems Manager. | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=6 febbraio: Introduzione a XMPP | ||
+ | |autore=Matteo Bini | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=XMPP è un protocollo che permette di scambiarsi messaggi proprio come WhatsApp, con tanto di chiamate audio e video e invio di allegati. Durante l’intervento sarà presentata una breve panoramica sulla struttura del protocollo in questione, oltre all'illustrazione dei vari programmi disponibili per utilizzarlo e per offrire tale servizio. | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti=http://choice.tiepi.it/~matteobin/scritti/presentazione-di-xmpp.html | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=9 gennaio: virtio e vsock: comunicazione tra host e VM | ||
+ | |autore=Stefano Garzarella e Luigi Leonardi | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=virtio è uno standard per la comunicazione fra host e macchine virtuali: saranno presentati la sua specifica, come funziona, e alcuni casi d'uso. In particolare ci focalizzaremo su vsock, una famiglia di socket per la comunicazione fra host e guest. | ||
+ | |presentazione=https://cloud.golem.linux.it/s/s2t24maeGfqiSzY | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 2023 == | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=5 dicembre: Minigiochi al cubo | ||
+ | |autore=Zughy | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Mai pensato di voler sviluppare un videogioco? Detto fatto! Da anni i server minigiochi spopolano su Minecraft, facendo divertire milioni di persone. Usando il motore di gioco libero Minetest e una piccola libreria, imparerai a creare quelle avventure tanto anelate, arrivando ad avere il tuo piccolo titolo a fine laboratorio. Consigliato per tutte le età! | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://video.linux.it/w/3DtztwVqPLf2CwvnWnK8d7 | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=7 marzo: Introduzione a Proxmox | ||
+ | |autore=Thomas Buonanno | ||
+ | |immagine=logo-proxmox.png | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Proxmox VE è una distribuzione debian-based per la gestione di macchine virtuali e container, che include anche un sistema di backup, per la gestione di file system distribuiti e per la migrazione rapida dei servizi. Durante questa serata sarà presentato il progetto e ne saranno mostrate alcune applicazioni pratiche. | ||
+ | |presentazione=https://cloud.golem.linux.it/s/KfiDYeczEop5WEo | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=7 febbraio: Le alternative al foglio di calcolo nella gestione ed analisi dei propri dati | ||
+ | |autore=Fabio Frascati | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Perché è così comune usare il foglio di calcolo nella gestione dei propri dati? È sempre la soluzione migliore? Esistono valide alternative gratuite ed open source per compiti specifici e spesso noiosi? Vediamo insieme alcuni semplici esempi in Libreoffice Calc ed R. | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=3 Gennaio: Haskell | ||
+ | |autore=Mariano | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Serata di introduzione ad Haskell ed ai linguaggi funzionali | ||
+ | |presentazione=https://cloud.golem.linux.it/s/QDFGaYDfS7c6stP | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 2021 == | ||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=29 giugno: dotfiles - Gestione ragionata dei files di configurazione | ||
+ | |autore=[[Utente:Gbiotti]] | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Serata sulla gestione con versioning dei dotfiles di Linux | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro=[https://git.golem.linux.it/gbiotti/sdf_appunti Appunti della serata] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=16 marzo: Blockchain - Il Free Software incontra la finanza | ||
+ | |autore=[[Utente:Linux-Lover]] | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Serata introduttiva e divulgativa sulle blockchain: cosa sono e perché sono importanti per la comunità del software libero. | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro=in caricamento | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=9 marzo: Due chiacchiere su buffer overflow | ||
+ | |autore=luigix25 | ||
+ | |immagine=Stack-example.png | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Due chiacchiere informali sui buffer overflow e sulle tecniche di mitigrazione. | ||
+ | |presentazione=https://cloud.golem.linux.it/s/WkWf7XiNPPn7mqn | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://video.linux.it/w/8PG9X1PojpoVbeM5JtYLFn | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=27 gennaio: Programmare Arduino like a pro | ||
+ | |autore=[[Utente:Giulio]] | ||
+ | |immagine=Arduino-board.jpg | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=L'ecosistema Arduino consente di sviluppare semplici applicazioni in modo rapido e con conoscenze di programmazione non necessariamente approfondite. Ormai, volenti o nolenti tutti abbiamo una scheda Arduino in casa. Questo sarà il punto di partenza della serata, dove andremo a sviscerare come, partendo da uno sketch, si arrivi al codice macchina eseguito dal microcontrollore. Faremo la conoscenza dei varii strumenti della toolchain GCC: makefile, compilatori ed assemblatori, per comprendere meglio cosa avviene sotto il cofano dell'Arduino IDE e come sfruttarli per scrivere del codice "fuori dagli schemi". | ||
+ | |presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/5M2SisqZmJ7PQXM | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://archivio.golem.linux.it/OreDelGolem/20210127-arduinolikeapro-parte1.mp4 | ||
+ | |altro=[https://archivio.golem.linux.it/OreDelGolem/20210127-arduinolikeapro-parte2.mp4 Video sessione di approfondimento sul multitasking] [https://video.linux.it/videos/watch/f654157f-a4b6-4ebb-aaee-932b04bda1af Mirror1] [https://video.linux.it/videos/watch/e63d744f-2444-41c5-b852-fa79cedefde1 Mirror2] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=20 gennaio: Lineage OS: come installarla e... perché | ||
+ | |autore=Filippo Micheletti, [[Utente:Giomba]], Marco Castrovilli ([http://www.restartersfirenze.it/ Restarters Firenze]) | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Tutti hanno uno smartphone, ma pochi sono coscienti del livello di pervasività che questo dispositivo ha nelle nostre vite, e sulla mancanza di controllo che abbiamo sui dati personali che lo attraversano. Conoscere come funziona è indispensabile per fare scelte consapevoli sull’uso che ne facciamo, e scoprire sistemi operativi e applicazioni alternative è uno dei primi passi per riprendere il controllo sui questi dati. Durante la serata, ci domanderemo perché usare LineageOS, quali programmi e applicazioni libere e rispettose possiamo usare, in alternativa ai soliti noti, come si installa questo sistema su uno smartphone, quali sono difficoltà, problemi e possibili rinunce che possiamo incontrare. | ||
+ | |presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/39dTAZxdpWfzHSp | ||
+ | |documenti=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/E9ZCm9fjFnq7egG | ||
+ | |video=https://video.linux.it/w/wSw212j2di8pM38E4g4DZY | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 2020 == | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=7 ottobre: Linux per radioamatori | ||
+ | |autore=[[Utente:Giulio]] [[Utente:Lucam]] | ||
+ | |immagine=Tux-radio.png | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Introduzione a Linux e alle sue applicazioni in ambito radioamatoriale. Quali sono i programmi per fare radio su Linux? Come posso attivare un nodo webSDR? | ||
+ | |presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/8fLXfdwMwEpxxCq | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20201007-iu5mo-linuxradio.mp4 | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=7 luglio: Flatcam | ||
+ | |autore=[[Utente:Glomant]] | ||
+ | |immagine=Flatcam.png | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Flatcam è un software che, a partire da file gerber o gcode, permette di passare all’incisione e all’intaglio vero e proprio del circuito tramite una macchina a controllo numerico. Al termine della serata, il prodotto potrà essere inciso tramite una CNC, come quella che abbiamo in officina, come vedremo nella serata successiva. | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/RZZEfzF8f7C7CMA | ||
+ | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20200708-glomant-flatcam.mp4 | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=30 giugno: KiCAD 2/2 | ||
+ | |autore=[[Utente:Giulio]] | ||
+ | |immagine=Kicad.png | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Seconda serata sull'uso del software di disegno circuiti stampati: disegnato lo schema sarà necessario realizzare il layout, la controparte digitale del circuito stampato. Al termine della serata, il prodotto potrà essere mandato in stampa presso aziende specializzate tramite processi industriali, oppure potrà essere utilizzato la serata seguente. Saranno approfondite alcune funzioni supplementari di KiCAD, come la gestione della lista componenti e delle librerie. | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20200630-giuliof-kicad.mp4 | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=23 giugno: Scrivere un emulatore per il Commodore 64 | ||
+ | |autore=luigix25 | ||
+ | |immagine=c64-startup-screen.jpg | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione= | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://video.linux.it/w/qVJ5C78WVkJrDvDyBC57sf | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=16 giugno: KiCAD 1/2 | ||
+ | |autore=[[Utente:Giulio]] | ||
+ | |immagine=Kicad.png | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Prima serata sull'uso del software di disegno circuiti stampati: Si tratta di un software opensource di Electronic Design Automation, ossia di progettazione assistita al computer per circuiti elettronici. KiCAD permette di progettare ogni fase della realizzazione del circuito, dalla sua prima bozza, alla scelta e al posizionamento dei componenti, allo sbroglio delle piste, alla produzione dei file per lo stampaggio vero e proprio. In questo primo incontro si vedrà perché e come disegnare uno schema elettronico al computer, come importare i componenti, come associare i simboli grafici agli oggetti fisici. | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20200616-giuliof-kicad.mp4 | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=26 maggio: Indipendenza Digitale? | ||
+ | |autore=[[Utente:Giomba]] | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Guida pratica per riappropriarsi della propria indipendenza e identità digitale. Quali compromessi possiamo fare nell'uso del software sul nostro computer e sul nostro smartphone? | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/WMDixxEjNtEadAj | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=12 maggio: Due parole su LaTeX | ||
+ | |autore=[[Utente:Giulio]] | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Introduzione al software di impaginazione LaTeX | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro=''Presentazione in caricamento'' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=14 aprile: Riconoscimento oggetti con OpenCV | ||
+ | |autore=[[Utente:Linux-Lover]] | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione= | ||
+ | |presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/E9FxLxM5AEopZyJ | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 2019 == | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=19 febbraio: 128 bit di IPv6 | ||
+ | |autore=[[Utente:giomba]] | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Cos’è un indirizzo di rete? IPv4 vs IPv6. Perché IPv6? Come si legge un IPv6? Come posso realizzare una rete IPv6? Cosa sono NDP e SLAAC? Come ottenere IPv6? [[IPv6 @ GOLEM]] | ||
+ | |presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/pZcSHge3bBiQ37m | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://video.linux.it/w/e6oYr4MasX9NDVtkJ6jCU3 | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=8 gennaio: Deepen Meltdown | ||
+ | |autore=[[Utente:Raistlin]] | ||
+ | |immagine=Meltdown-spectre-logo.png | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Aggiornamenti sui bug che hanno recentemente afflitto le CPU | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
== 2018 == | == 2018 == | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=16 Ottobre: NextCloud | ||
+ | |autore=Mattia & Carmelo | ||
+ | |immagine=Nextcloud-logo.png | ||
+ | |dimensione_img=150px | ||
+ | |descrizione=Cos'è un sistema di clouding. Cloud commerciale vs. Nextcloud. Come configurare un cloud casalingo su PC o Raspberry. | ||
+ | |presentazione= | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video= | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=2 Ottobre: Python & grafici | ||
+ | |autore=giuliof | ||
+ | |immagine=Python-logo.png | ||
+ | |dimensione_img=150px | ||
+ | |descrizione=Approfondimento sulle librerie <code>MatPlotLib</code> e <code>NumPy</code>: creare e abbellire grafici, tracciare funzioni, importare e visualizzare dati da CSV, grafici professionali in LaTeX. ''To be continued...'' | ||
+ | |presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/wteTWdnflCwWOXa/download | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20181002-giuliof-python-grafici.mp4 | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=12 Settembre: PC4Beginners | ||
+ | |autore=jacopo | ||
+ | |immagine= | ||
+ | |dimensione_img= | ||
+ | |descrizione=Serata introduttiva all'informatica: cenni storici sul computer, cos'è l'hardware, cos'è il software, quali sono i componenti di un PC. | ||
+ | |presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/HoTfB2ilOWHl1Aq/download | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20180918-jacopo-PC4Beginners.mp4 | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=3 Luglio: Python 303 | ||
+ | |autore=giuliof | ||
+ | |immagine=Python-logo.png | ||
+ | |dimensione_img=150px | ||
+ | |descrizione=Avanziamo di livello e parliamo di: liste, dizionari, lettura/scrittura su file, accenno alle librerie e confronto Python2 vs Python3. ''To be continued...'' | ||
+ | |presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/2gbp1UpORawCUkF/download | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20180703-giuliof-python303.mp4 | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{OraDelGolem | ||
+ | |nome=19 Giugno: Python 101 x2 | ||
+ | |autore=giuliof | ||
+ | |immagine=Python-logo.png | ||
+ | |dimensione_img=150px | ||
+ | |descrizione=Basi sul linguaggio di programmazione Python: esercizi con ''if...else'', funzioni, cicli ''while'' e ''for'', stringhe e operazioni su stringhe. ''To be continued...'' | ||
+ | |presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/Qq99P5gwkno7H1q/download | ||
+ | |documenti= | ||
+ | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20180619-giuliof-python101x2.mp4 | ||
+ | |altro= | ||
+ | }} | ||
{{OraDelGolem | {{OraDelGolem | ||
|nome=12 Giugno: Technical deep dive: Meltdown + Spectre | |nome=12 Giugno: Technical deep dive: Meltdown + Spectre | ||
+ | |autore=Dario | ||
|immagine=Meltdown-spectre-logo.png | |immagine=Meltdown-spectre-logo.png | ||
|dimensione_img=250px | |dimensione_img=250px | ||
Riga 17: | Riga 366: | ||
|presentazione= | |presentazione= | ||
|documenti= | |documenti= | ||
− | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/ | + | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20180612-Meltdown-Spectre-Dario.mp4 |
+ | |altro= concetti introduttivi ([https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_address_space Virtual Memory], | ||
+ | [https://wiki.osdev.org/Memory_management gestione della memoria], | ||
+ | esecuzione speculativa [https://en.wikipedia.org/wiki/Speculative_execution] [https://en.wikipedia.org/wiki/Branch_predictor], | ||
+ | [https://en.wikipedia.org/wiki/Instruction_pipelining pipeline], | ||
+ | [https://en.wikipedia.org/wiki/Tomasulo_algorithm algoritmo di Tomasulo], | ||
+ | memoria cache [https://en.wikipedia.org/wiki/CPU_cache] [https://www.extremetech.com/extreme/188776-how-l1-and-l2-cpu-caches-work-and-why-theyre-an-essential-part-of-modern-chips], | ||
+ | [https://en.wikipedia.org/wiki/Translation_lookaside_buffer TLB], | ||
+ | [https://en.wikipedia.org/wiki/Side-channel_attack side channel attack]) | ||
+ | <br/> | ||
+ | esempi di codice che sfrutta le vulnerabilità ([https://www.raspberrypi.org/blog/why-raspberry-pi-isnt-vulnerable-to-spectre-or-meltdown/], [https://medium.com/@mattklein123/meltdown-spectre-explained-6bc8634cc0c2]) | ||
}} | }} | ||
{{OraDelGolem | {{OraDelGolem | ||
|nome=5 Giugno: Buildroot: distrubuzione personalizzata | |nome=5 Giugno: Buildroot: distrubuzione personalizzata | ||
+ | |autore=$pookyh | ||
|immagine=Logog-b.png | |immagine=Logog-b.png | ||
|dimensione_img=80px | |dimensione_img=80px | ||
Riga 28: | Riga 388: | ||
|documenti= | |documenti= | ||
|video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20180605-spooky-buildroot.mp4 | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20180605-spooky-buildroot.mp4 | ||
+ | |altro= | ||
}} | }} | ||
{{OraDelGolem | {{OraDelGolem | ||
|nome=22 Maggio: Python - introduzione e basi | |nome=22 Maggio: Python - introduzione e basi | ||
− | |immagine= | + | |autore=giuliof |
− | |dimensione_img= | + | |immagine=Python-logo.png |
+ | |dimensione_img=150px | ||
|descrizione=Basi sul linguaggio di programmazione Python: esempi applicativi, installazione, variabili, istruzioni di stampa a schermo, blocchi condizionali. (Il video è parziale'''!''') | |descrizione=Basi sul linguaggio di programmazione Python: esempi applicativi, installazione, variabili, istruzioni di stampa a schermo, blocchi condizionali. (Il video è parziale'''!''') | ||
|presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/IroTEn8ZJhXTaGg/download | |presentazione=https://golem.linux.it/cloud/index.php/s/IroTEn8ZJhXTaGg/download | ||
|documenti= | |documenti= | ||
|video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20180519-GiulioF-Python101x1.mp4 | |video=https://golem.linux.it/pubblici/OreDelGolem/20180519-GiulioF-Python101x1.mp4 | ||
+ | |altro= | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 16:21, 23 mar 2024
Questa pagina raccoglie gli interventi passati. Se stai cercando gli eventi futuri, consulta il calendario, o dai un'occhiata a Progetti.
L'Ora del GOLEM è una serata a tema in cui si discute, più o meno formalmente, su qualunque cosa riguardi l'open source, dagli argomenti strettamente tecnici e pratici, alla "consapevolizzazione" e alla valutazione dell'uso dei vari strumenti. A volte i soci più smanettoni preparano delle piccole presentazioni su qualche nuova tecnologia, o qualche tema interessante; altre volte ci si arricchisce facendo brainstorming tutti insieme e si impara a utilizzarla. Spesso, le discussioni di queste serate, vengono tradotte in dei veri e propri how-to.
Qui puoi trovare tutte le serate passate (in ordine cronologico inverso), con riferimenti a materiale e/o guide prodotte. Alcune serate sono anche state registrate.
2024
12 marzo: Documentare il Sanco 8003: un'avventura inaspettata
by Utente:giulio Utente:giomba
In questa serata, a metà fra il vintage ed il moderno, racconteremo la storia del reverse engineering di un computer di inizio anni '80: il Sanco 8003. Utilizzando software ed hardware libero, si parlerà di come approcciarsi ad una scheda sconosciuta per ricavarne il relativo schema; come si possono interpretare i segreti celati all'interno delle EPROM; come disassemblare un intricato codici per Z80 e modificarlo a piacimento per creare un bootloader personalizzato; ed infine, come sfruttare tutte queste scoperte per realizzare un emulatore dedicato a questa misteriosa macchina!
Presentazione della serata
5 marzo: Semplificare il controllo degli accessi su Linux con Systems Manager
by Francesco Provino
Come accedere a macchine Linux in cloud e on-premise (nonché qualsiasi altra risorsa) senza usare chiavi SSH o esponendo porte di rete, utilizzando AWS Systems Manager.
6 febbraio: Introduzione a XMPP
by Matteo Bini
XMPP è un protocollo che permette di scambiarsi messaggi proprio come WhatsApp, con tanto di chiamate audio e video e invio di allegati. Durante l’intervento sarà presentata una breve panoramica sulla struttura del protocollo in questione, oltre all'illustrazione dei vari programmi disponibili per utilizzarlo e per offrire tale servizio.
File della serata
9 gennaio: virtio e vsock: comunicazione tra host e VM
by Stefano Garzarella e Luigi Leonardi
virtio è uno standard per la comunicazione fra host e macchine virtuali: saranno presentati la sua specifica, come funziona, e alcuni casi d'uso. In particolare ci focalizzaremo su vsock, una famiglia di socket per la comunicazione fra host e guest.
Presentazione della serata
2023
5 dicembre: Minigiochi al cubo
by Zughy
Mai pensato di voler sviluppare un videogioco? Detto fatto! Da anni i server minigiochi spopolano su Minecraft, facendo divertire milioni di persone. Usando il motore di gioco libero Minetest e una piccola libreria, imparerai a creare quelle avventure tanto anelate, arrivando ad avere il tuo piccolo titolo a fine laboratorio. Consigliato per tutte le età!
Video della serata
7 marzo: Introduzione a Proxmox
by Thomas Buonanno
Proxmox VE è una distribuzione debian-based per la gestione di macchine virtuali e container, che include anche un sistema di backup, per la gestione di file system distribuiti e per la migrazione rapida dei servizi. Durante questa serata sarà presentato il progetto e ne saranno mostrate alcune applicazioni pratiche.
Presentazione della serata
7 febbraio: Le alternative al foglio di calcolo nella gestione ed analisi dei propri dati
by Fabio Frascati
Perché è così comune usare il foglio di calcolo nella gestione dei propri dati? È sempre la soluzione migliore? Esistono valide alternative gratuite ed open source per compiti specifici e spesso noiosi? Vediamo insieme alcuni semplici esempi in Libreoffice Calc ed R.
3 Gennaio: Haskell
by Mariano
Serata di introduzione ad Haskell ed ai linguaggi funzionali
Presentazione della serata
2021
29 giugno: dotfiles - Gestione ragionata dei files di configurazione
Serata sulla gestione con versioning dei dotfiles di Linux
Altro: Appunti della serata
16 marzo: Blockchain - Il Free Software incontra la finanza
Serata introduttiva e divulgativa sulle blockchain: cosa sono e perché sono importanti per la comunità del software libero.
Altro: in caricamento
9 marzo: Due chiacchiere su buffer overflow
by luigix25
Due chiacchiere informali sui buffer overflow e sulle tecniche di mitigrazione.
Presentazione della serata
Video della serata
27 gennaio: Programmare Arduino like a pro
L'ecosistema Arduino consente di sviluppare semplici applicazioni in modo rapido e con conoscenze di programmazione non necessariamente approfondite. Ormai, volenti o nolenti tutti abbiamo una scheda Arduino in casa. Questo sarà il punto di partenza della serata, dove andremo a sviscerare come, partendo da uno sketch, si arrivi al codice macchina eseguito dal microcontrollore. Faremo la conoscenza dei varii strumenti della toolchain GCC: makefile, compilatori ed assemblatori, per comprendere meglio cosa avviene sotto il cofano dell'Arduino IDE e come sfruttarli per scrivere del codice "fuori dagli schemi".
Presentazione della serata
Video della serata
Altro: Video sessione di approfondimento sul multitasking Mirror1 Mirror2
20 gennaio: Lineage OS: come installarla e... perché
by Filippo Micheletti, Utente:Giomba, Marco Castrovilli (Restarters Firenze)
Tutti hanno uno smartphone, ma pochi sono coscienti del livello di pervasività che questo dispositivo ha nelle nostre vite, e sulla mancanza di controllo che abbiamo sui dati personali che lo attraversano. Conoscere come funziona è indispensabile per fare scelte consapevoli sull’uso che ne facciamo, e scoprire sistemi operativi e applicazioni alternative è uno dei primi passi per riprendere il controllo sui questi dati. Durante la serata, ci domanderemo perché usare LineageOS, quali programmi e applicazioni libere e rispettose possiamo usare, in alternativa ai soliti noti, come si installa questo sistema su uno smartphone, quali sono difficoltà, problemi e possibili rinunce che possiamo incontrare.
Presentazione della serata
File della serata
Video della serata
2020
7 ottobre: Linux per radioamatori
Introduzione a Linux e alle sue applicazioni in ambito radioamatoriale. Quali sono i programmi per fare radio su Linux? Come posso attivare un nodo webSDR?
Presentazione della serata
Video della serata
7 luglio: Flatcam
